⚽ FIFA World Cup 2026 Schedule –Matches, Dates, Times & Venues
The countdown for the FIFA World Cup 2026 has begun! Set to be hosted across 🇺🇸 USA, 🇨🇦 Canada, and 🇲🇽 Mexico, this historic tournament will feature 48 national teams in a thrilling, expanded format. Fans around the globe are gearing up for edge-of-the-seat action, breathtaking goals, and unforgettable football moments.
Explore the complete match schedule below, including stadiums, kickoff times, and national flags for a clear, visually appealing guide to every match of the 2026 World Cup. Whether you’re following your favorite team or planning your viewing schedule, this guide has you covered!
SEE FIFA WORLDCUP GROUP WISE SCHEDULE
🏟️ Tournament Overview
- Hosts: 🇺🇸 USA, 🇨🇦 Canada, 🇲🇽 Mexico
- Teams: 48
- Groups: 12
- Dates: 📅 June 11 – July 19, 2026
- Matches: 104
FIFA World Cup 2026 All Teams List
🏟️ Stadiums Across Hosts
- 🇺🇸 USA: MetLife Stadium (New Jersey), Rose Bowl (California), Los Angeles Stadium, Dallas Stadium, Boston Stadium, Miami Stadium, Atlanta Stadium
- 🇨🇦 Canada: BMO Field (Toronto), BC Place (Vancouver)
- 🇲🇽 Mexico: Estadio Azteca (Mexico City), Guadalajara Stadium (Guadalajara)

🏆 FIFA World Cup 2026 – Full Schedule (Match Number Wise)
| Match No | Date | Times | Fixture | Stadium | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun 11, 2026 | 13:00 | Mexico vs South Africa | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico |
| 2 | Jun 12, 2026 | 20:00 | South Korea vs European Play-Off D | Estadio Guadalajara | Guadalajara | Mexico |
| 3 | Jun 12, 2026 | 15:00 | Canada vs European Play-Off A | BMO Field | Toronto | Canada |
| 4 | Jun 13, 2026 | 18:00 | USA vs Paraguay | SoFi Stadium | Los Angeles | USA |
| 5 | Jun 13, 2026 | 21:00 | Haiti vs Scotland | Gillette Stadium | Boston | USA |
| 6 | Jun 14, 2026 | 21:00 | Australia vs European Play-Off C | BC Place | Vancouver | Canada |
| 7 | Jun 13, 2026 | 18:00 | Brazil vs Morocco | MetLife Stadium | New York | USA |
| 8 | Jun 13, 2026 | 12:00 | Qatar vs Switzerland | Levi’s Stadium | San Francisco | USA |
| 9 | Jun 14, 2026 | 18:00 | Ivory Coast vs Ecuador | Lincoln Financial Field | Philadelphia | USA |
| 10 | Jun 14, 2026 | 13:00 | Germany vs Curacao | NRG Stadium | Houston | USA |
| 11 | Jun 14, 2026 | 16:00 | Netherlands vs Japan | AT&T Stadium | Dallas | USA |
| 12 | Jun 15, 2026 | 21:00 | European Play-Off B vs Tunisia | Estadio Monterrey | Monterrey | Mexico |
| 13 | Jun 16, 2026 | 18:00 | Saudi Arabia vs Uruguay | Hard Rock Stadium | Miami | USA |
| 14 | Jun 15, 2026 | 12:00 | Spain vs Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | USA |
| 15 | Jun 15, 2026 | 18:00 | Iran vs New Zealand | SoFi Stadium | Los Angeles | USA |
| 16 | Jun 15, 2026 | 12:00 | Belgium vs Egypt | Lumen Field | Seattle | USA |
| 17 | Jun 16, 2026 | 15:00 | France vs Senegal | MetLife Stadium | New York | USA |
| 18 | Jun 16, 2026 | 18:00 | IC Play-Off 2 vs Norway | Gillette Stadium | Boston | USA |
| 19 | Jun 16, 2026 | 20:00 | Argentina vs Algeria | Arrowhead Stadium | Kansas City | USA |
| 20 | Jun 17, 2026 | 21:00 | Austria vs Jordan | Levi’s Stadium | San Francisco | USA |
| 21 | Jun 17, 2026 | 12:00 | Ghana vs Panama | BMO Field | Toronto | Canada |
| 22 | Jun 17, 2026 | 16:00 | England vs Croatia | AT&T Stadium | Dallas | USA |
| 23 | Jun 17, 2026 | 12:00 | Portugal vs IC Play-Off 1 | NRG Stadium | Houston | USA |
| 24 | Jun 18, 2026 | 20:00 | Uzbekistan vs Colombia | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico |
| 25 | Jun 18, 2026 | 12:00 | European Play-Off D vs South Africa | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | USA |
| 26 | Jun 18, 2026 | 12:00 | Switzerland vs European Play-Off A | SoFi Stadium | Los Angeles | USA |
| 27 | Jun 18, 2026 | 15:00 | Canada vs Qatar | BC Place | Vancouver | Canada |
| 28 | Jun 19, 2026 | 19:00 | Mexico vs South Korea | Estadio Guadalajara | Guadalajara | Mexico |
| 29 | Jun 19, 2026 | 21:00 | Brazil vs Haiti | Lincoln Financial Field | Philadelphia | USA |
| 30 | Jun 19, 2026 | 18:00 | Scotland vs Morocco | Gillette Stadium | Boston | USA |
| 31 | Jun 19, 2026 | 12:00 | USA vs Australia | Lumen Field | Seattle | USA |
| 32 | Jun 20, 2026 | 21:00 | European Play-Off C vs Paraguay | Levi’s Stadium | San Francisco | USA |
| 33 | Jun 20, 2026 | 13:00 | Netherlands vs European Play-Off B | NRG Stadium | Houston | USA |
| 34 | Jun 20, 2026 | 16:00 | Germany vs Ivory Coast | BMO Field | Toronto | Canada |
| 35 | Jun 20, 2026 | 19:00 | Ecuador vs Curacao | Arrowhead Stadium | Kansas City | USA |
| 36 | Jun 21, 2026 | 23:00 | Tunisia vs Japan | Estadio Monterrey | Monterrey | Mexico |
| 37 | Jun 21, 2026 | 12:00 | Spain vs Saudi Arabia | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | USA |
| 38 | Jun 21, 2026 | 12:00 | Belgium vs Iran | SoFi Stadium | Los Angeles | USA |
| 39 | Jun 21, 2026 | 18:00 | New Zealand vs Egypt | BC Place | Vancouver | Canada |
| 40 | Jun 22, 2026 | 18:00 | Uruguay vs Cabo Verde | Hard Rock Stadium | Miami | USA |
| 41 | Jun 22, 2026 | 12:00 | Argentina vs Austria | AT&T Stadium | Dallas | USA |
| 42 | Jun 22, 2026 | 17:00 | France vs IC Play-Off 2 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | USA |
| 43 | Jun 22, 2026 | 20:00 | Jordan vs Algeria | Levi’s Stadium | San Francisco | USA |
| 44 | Jun 23, 2026 | 20:00 | Norway vs Senegal | MetLife Stadium | New York | USA |
| 45 | Jun 23, 2026 | 12:00 | Portugal vs Uzbekistan | NRG Stadium | Houston | USA |
| 46 | Jun 23, 2026 | 16:00 | England vs Ghana | Gillette Stadium | Boston | USA |
| 47 | Jun 23, 2026 | 19:00 | Panama vs Croatia | BMO Field | Toronto | Canada |
| 48 | Jun 24, 2026 | 20:00 | Colombia vs IC Play-Off 1 | Estadio Guadalajara | Guadalajara | Mexico |
| 49 | Jun 24, 2026 | 12:00 | European Play-Off A vs Qatar | Lumen Field | Seattle | USA |
| 50 | Jun 24, 2026 | 12:00 | Switzerland vs Canada | BC Place | Vancouver | Canada |
| 51 | Jun 24, 2026 | 18:00 | Morocco vs Haiti | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | USA |
| 52 | Jun 24, 2026 | 18:00 | Scotland vs Brazil | Hard Rock Stadium | Miami | USA |
| 53 | Jun 24, 2026 | 19:00 | South Africa vs South Korea | Estadio Monterrey | Monterrey | Mexico |
| 54 | Jun 25, 2026 | 19:00 | European Play-Off D vs Mexico | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico |
| Match No | Date | Times | Fixture | Stadium | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Jun 25, 2026 | 16:00 | Curacao vs Ivory Coast | Lincoln Financial Field | Philadelphia | USA |
| 56 | Jun 25, 2026 | 19:00 | Japan vs European Play-Off B | AT&T Stadium | Dallas | USA |
| 57 | Jun 25, 2026 | 19:00 | Tunisia vs Netherlands | Arrowhead Stadium | Kansas City | USA |
| 58 | Jun 25, 2026 | 19:00 | Paraguay vs Australia | Levi’s Stadium | San Francisco | USA |
| 59 | Jun 26, 2026 | 19:00 | European Play-Off C vs USA | SoFi Stadium | Los Angeles | USA |
| 60 | Jun 26, 2026 | 20:00 | Egypt vs Iran | Lumen Field | Seattle | USA |
| 61 | Jun 26, 2026 | 15:00 | Norway vs France | Gillette Stadium | Boston | USA |
| 62 | Jun 26, 2026 | 15:00 | Senegal vs IC Play-Off 2 | BMO Field | Toronto | Canada |
| 63 | Jun 26, 2026 | 20:00 | New Zealand vs Belgium | BC Place | Vancouver | Canada |
| 64 | Jun 26, 2026 | 19:00 | Uruguay vs Spain | Estadio Guadalajara | Guadalajara | Mexico |
| 65 | Jun 26, 2026 | 18:00 | Cabo Verde vs Saudi Arabia | NRG Stadium | Houston | USA |
| 66 | Jun 27, 2026 | 20:00 | New Zealand vs Belgium | BC Place | Vancouver | Canada |
| 67 | Jun 27, 2026 | 15:00 | Panama vs England | MetLife Stadium | New York | USA |
| 68 | Jun 27, 2026 | 17:00 | Croatia vs Ghana | Lincoln Financial Field | Philadelphia | USA |
| 69 | Jun 27, 2026 | 21:00 | Algeria vs Austria | Arrowhead Stadium | Kansas City | USA |
| 70 | Jun 27, 2026 | 21:00 | Jordan vs Argentina | AT&T Stadium | Dallas | USA |
| 71 | Jun 27, 2026 | 19:30 | Colombia vs Portugal | Hard Rock Stadium | Miami | USA |
| 72 | Jun 27, 2026 | 19:30 | IC Play-Off 1 vs Uzbekistan | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | USA |
| 73 | Jun 29, 2026 | 12:00 | TBD (2nd A) vs TBD (2nd B) | SoFi Stadium | Los Angeles | USA |
| 74 | Jun 29, 2026 | 16:30 | TBD (1st E) vs TBD (3rd A/B/C/D/F) | Gillette Stadium | Boston | USA |
| 75 | Jun 30, 2026 | 19:00 | TBD (1st F) vs TBD (2nd C) | Estadio Monterrey | Monterrey | Mexico |
| 76 | Jun 29, 2026 | 12:00 | TBD (1st C) vs TBD (2nd F) | NRG Stadium | Houston | USA |
| 77 | Jun 30, 2026 | 17:00 | TBD (1st I) vs TBD (3rd C/D/F/G/H) | MetLife Stadium | New York | USA |
| 78 | Jun 30, 2026 | 12:00 | TBD (2nd E) vs TBD (2nd I) | AT&T Stadium | Dallas | USA |
| 79 | Jul 1, 2026 | 19:00 | TBD (1st A) vs TBD (3rd C/E/F/H/I) | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico |
| 80 | Jul 1, 2026 | 12:00 | TBD (1st L) vs TBD (3rd E/H/I/J/K) | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | USA |
| 81 | Jul 2, 2026 | 17:00 | TBD (1st D) vs TBD (3rd B/E/F/I/J) | Levi’s Stadium | San Francisco | USA |
| 82 | Jul 1, 2026 | 13:00 | TBD (1st G) vs TBD (3rd A/E/H/I/J) | Lumen Field | Seattle | USA |
| 83 | Jul 2, 2026 | 19:00 | TBD (2nd K) vs TBD (2nd L) | BMO Field | Toronto | Canada |
| 84 | Jul 2, 2026 | 12:00 | TBD (1st H) vs TBD (2nd J) | SoFi Stadium | Los Angeles | USA |
| 85 | Jul 3, 2026 | 20:00 | TBD (1st B) vs TBD (3rd E/F/G/I/J) | BC Place | Vancouver | Canada |
| 86 | Jul 3, 2026 | 18:00 | TBD (1st J) vs TBD (2nd H) | Hard Rock Stadium | Miami | USA |
| 87 | Jul 4, 2026 | 20:30 | TBD (1st K) vs TBD (3rd D/E/I/J/L) | Arrowhead Stadium | Kansas City | USA |
| 88 | Jul 3, 2026 | 13:00 | TBD (2nd D) vs TBD (2nd G) | AT&T Stadium | Dallas | USA |
| 89 | Jul 5, 2026 | 17:00 | Winner Match 74 vs Winner Match 77 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | USA |
| 90 | Jul 4, 2026 | 12:00 | Winner Match 73 vs Winner Match 75 | NRG Stadium | Houston | USA |
| 91 | Jul 5, 2026 | 16:00 | Winner Match 76 vs Winner Match 78 | MetLife Stadium | New York | USA |
| 92 | Jul 6, 2026 | 18:00 | Winner Match 79 vs Winner Match 80 | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico |
| 93 | Jul 6, 2026 | 14:00 | Winner Match 83 vs Winner Match 84 | AT&T Stadium | Dallas | USA |
| 94 | Jul 7, 2026 | 17:00 | Winner Match 81 vs Winner Match 82 | Lumen Field | Seattle | USA |
| 95 | Jul 7, 2026 | 12:00 | Winner Match 86 vs Winner Match 88 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | USA |
| 96 | Jul 9, 2026 | 13:00 | Winner Match 85 vs Winner Match 87 | BC Place | Vancouver | Canada |
| 97 | Jul 10, 2026 | 16:00 | Winner Match 89 vs Winner Match 90 | Gillette Stadium | Boston | USA |
| 98 | Jul 11, 2026 | 12:00 | Winner Match 93 vs Winner Match 94 | SoFi Stadium | Los Angeles | USA |
| 99 | Jul 11, 2026 | 17:00 | Winner Match 91 vs Winner Match 92 | Hard Rock Stadium | Miami | USA |
| 100 | Jul 14, 2026 | 20:00 | Winner Match 95 vs Winner Match 96 | Arrowhead Stadium | Kansas City | USA |
| 101 | Jul 15, 2026 | 14:00 | Winner Match 97 vs Winner Match 98 | AT&T Stadium | Dallas | USA |
| 102 | Jul 18, 2026 | 15:00 | Winner Match 99 vs Winner Match 100 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | USA |
| 103 | Jul 19, 2026 | 17:00 | Loser Match 101 vs Loser Match 102 | Hard Rock Stadium | Miami | USA |
| 104 | Jul 20, 2026 | 15:00 | Winner Match 101 vs Winner Match 102 | MetLife Stadium | New York | USA |
❓ FAQ
Q1: When does FIFA World Cup 2026 start?
A1: 📅 June 11, 2026
Q2: How many teams will compete?
A2: 48 teams divided into 16 groups
Q3: Which countries are hosting?
A3: 🇺🇸 USA, 🇨🇦 Canada, 🇲🇽 Mexico

Leave a Reply